Informations · Pêche en eaux sauvages · Permis de pêche
Amendes et sanctions
Les contraventions et délits de la loi sur la pêche n° 176/2024 qui concernent le pêcheur de loisir.
Les montants sont ceux de la loi n° 176/2024 sur la pêche et la protection des ressources aquatiques vivantes (art. 51-59), qui a remplacé en juin 2024 les dispositions sur la pêche de l'OUG 23/2008. Pour certains faits, le permis est retenu et suspendu (30 à 120 jours), et le poisson et le matériel utilisés sont confisqués. Vérifie le texte en vigueur sur le portail législatif.
Contraventions
| Infraction | Amende | En plus |
|---|---|---|
| Pêche de loisir sans permis ou sans le permis sur soi | 1.000-1.500 RON | confiscation des prises |
| Refus de montrer ton permis quand on te le demande | 1.000-1.500 RON | -- |
| Non-respect des conditions du permis (règlement de l'eau) | 1.000-1.500 RON | -- |
| Plus de 5 kg/jour (ou plus de 10 salmonidés en montagne) | 1.000-1.500 RON | confiscation de l'excédent |
| Plus de 3 cannes ou 4 lancers sur les eaux de colline et de plaine et sur le Danube | 1.000-1.500 RON | -- |
| Salmonidés avec appâts naturels, à la main ou avec du matériel artisanal ; plus de 3 mouches artificielles | 2.000-4.000 RON | -- |
| Destruction/déplacement des panneaux halieutiques | 2.000-4.000 RON | -- |
| Pêche en rivière à moins de 500 m en aval d'un barrage | 2.000-4.000 RON | -- |
| Déchets laissés sur la rive (non ramassés dans des sacs) | 2.000-4.000 RON | -- |
| Pêche au filet ou aux lignes de fond dans les rivières et lacs de montagne et dans les rivières de colline et de plaine (sauf le Danube et le Prut) | 4.000-5.000 RON | permis suspendu 30 à 90 jours |
| Pêche en période de fermeture ou en zone de protection | 6.000-10.000 RON | permis suspendu 120 jours, confiscation |
| Vente du poisson pêché en loisir | 6.000-10.000 RON | permis suspendu 120 jours |
| Circulation de véhicules dans le lit des rivières et ruisseaux de montagne | 6.000-10.000 RON | permis suspendu 120 jours |
| Poissons en dessous de la taille minimale légale | entre la valeur du poisson et 5 fois cette valeur | confiscation |
| Refus de se soumettre au contrôle | entre la valeur du poisson et 5 fois cette valeur | confiscation |
Délits (dossier pénal)
| Infraction | Sanction |
|---|---|
| Détention ou usage sans autorisation de filets maillants, sennes, verveux, éperviers et autres engins commerciaux ; pêche à la gaffe, à la foëne, à la lance, par grappinage ou harponnage | 2 à 5 ans de prison + interdiction de pêche de 2 à 4 ans |
| Pêche des géniteurs pendant la fermeture, destruction des œufs | 2 à 5 ans de prison + interdiction de pêche de 2 à 4 ans |
| Pêche électrique, aux explosifs, aux substances toxiques ou aux armes à feu | 3 à 5 ans de prison + interdiction de pêche de 3 à 5 ans |
| Pêche, détention, transport ou vente d'esturgeons (béluga, esturgeon russe, sevruga, sterlet) des eaux naturelles | 3 à 5 ans de prison + interdiction de pêche de 3 à 5 ans |
| Pêche, détention, transport, vente ou mise à mort du huchon | 3 à 5 ans de prison + interdiction de pêche de 3 à 5 ans |
| Détention ou usage de filets en monofilament | 3 à 5 ans de prison + interdiction de pêche de 3 à 5 ans |
| Le matériel, les bateaux, les voitures et les armes utilisés pour les infractions | sont confisqués (art. 59) |