Informationen · Angeln an wilden Gewässern · Angelerlaubnis
Bußgelder und Strafen
Die Ordnungswidrigkeiten und Straftaten aus dem Fischereigesetz Nr. 176/2024, die Freizeitangler betreffen.
Die Beträge stammen aus dem Gesetz Nr. 176/2024 über die Fischerei und den Schutz der lebenden aquatischen Ressourcen (Art. 51-59), das seit Juni 2024 die Fischereibestimmungen der Dringlichkeitsverordnung 23/2008 ersetzt. Bei manchen Verstößen wird die Erlaubnis eingezogen und ausgesetzt (30-120 Tage), Fisch und Gerät werden beschlagnahmt. Prüfe den geltenden Text im Rechtsportal.
Ordnungswidrigkeiten
| Verstoß | Bußgeld | Zusätzlich |
|---|---|---|
| Freizeitfischen ohne Erlaubnis oder ohne die Erlaubnis dabeizuhaben | 1.000-1.500 RON | Beschlagnahme des Fangs |
| Verweigerung, die Erlaubnis auf Verlangen vorzuzeigen | 1.000-1.500 RON | -- |
| Verstoß gegen die Bedingungen der Erlaubnis (Regeln des Gewässers) | 1.000-1.500 RON | -- |
| Über 5 kg/Tag (oder über 10 Salmoniden im Gebirge) | 1.000-1.500 RON | Beschlagnahme des Überschusses |
| Mehr als 3 Stippruten oder 4 Wurfruten an Hügel- und Flachlandgewässern und an der Donau | 1.000-1.500 RON | -- |
| Salmoniden mit Naturködern, mit der Hand oder mit selbstgebautem Gerät; mehr als 3 Kunstfliegen | 2.000-4.000 RON | -- |
| Zerstören/Versetzen von fischereirelevanten Schildern | 2.000-4.000 RON | -- |
| Angeln am Fluss innerhalb von 500 m unterhalb eines Staudamms | 2.000-4.000 RON | -- |
| Müll am Ufer zurücklassen (Abfall nicht in Säcken gesammelt) | 2.000-4.000 RON | -- |
| Fischfang mit Netzen oder Legleinen in Gebirgsflüssen und -seen sowie in Hügel- und Flachlandflüssen (außer Donau und Pruth) | 4.000-5.000 RON | Erlaubnis 30-90 Tage ausgesetzt |
| Angeln in der Schonzeit oder in Schutzzonen | 6.000-10.000 RON | Erlaubnis 120 Tage ausgesetzt, Beschlagnahme |
| Verkauf von beim Freizeitfischen gefangenem Fisch | 6.000-10.000 RON | Erlaubnis 120 Tage ausgesetzt |
| Fahren mit Fahrzeugen durch das Bett von Gebirgsflüssen und -bächen | 6.000-10.000 RON | Erlaubnis 120 Tage ausgesetzt |
| Fisch unter dem gesetzlichen Mindestmaß | zwischen dem Wert des Fisches und dem 5-Fachen davon | Beschlagnahme |
| Verweigerung der Kontrolle | zwischen dem Wert des Fisches und dem 5-Fachen davon | Beschlagnahme |
Straftaten (Strafverfahren)
| Verstoß | Strafe |
|---|---|
| Besitz oder Verwendung von Stellnetzen, Zugnetzen, Reusen, Wurfnetzen und anderem gewerblichem Gerät ohne Genehmigung; Fischen mit Gaff, Fischspeer oder Speer, durch Reißen oder Harpunieren | 2-5 Jahre Haft + Angelverbot von 2-4 Jahren |
| Fang von Laichfischen in der Schonzeit, Zerstörung von Laich | 2-5 Jahre Haft + Angelverbot von 2-4 Jahren |
| Elektrofischerei, Fischen mit Sprengstoff, giftigen Substanzen oder Schusswaffen | 3-5 Jahre Haft + Angelverbot von 3-5 Jahren |
| Fang, Besitz, Transport oder Verkauf von Stören (Hausen, Waxdick, Sternhausen, Sterlet) aus natürlichen Gewässern | 3-5 Jahre Haft + Angelverbot von 3-5 Jahren |
| Fang, Besitz, Transport, Verkauf oder Tötung von Huchen | 3-5 Jahre Haft + Angelverbot von 3-5 Jahren |
| Besitz oder Verwendung von Monofilament-Netzen | 3-5 Jahre Haft + Angelverbot von 3-5 Jahren |
| Das bei den Straftaten verwendete Gerät, Boote, Fahrzeuge und Waffen | werden beschlagnahmt (Art. 59) |